Majstrovstvá sveta WUSV 2008
9-12.10.2008, Florence, Kentucky, USA
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blitz von der Felsenwäldle, 2125604 SZ | Pedro-Luis Gutierrez | NO | ES | 97 | 95 | 96 | 288 |
| 2. | Aceofnike van het Bleekhof, 06575101 DN | Karoly Meszaros | NO | US | 99 | 95 | 93 | 287 |
| 3. | Javir vom Talka Marda, 2125110 SZ | Michaela Knoche | NO | DE | 96 | 95 | 94 | 285 |
| 4. | Satori Micon | Claus Mouridsen | NO | DK | 96 | 95 | 92 | 283 |
| 5. | Hoss aus der Zigeunerkuhle | Udo König | NO | DE | 95 | 94 | 93 | 282 |
| 6. | Karlo vom Floyd Haus | T. Floyd | NO | US | 96 | 94 | 92 | 282 |
| 7. | Franco v d Wilden Nachbarschaft | Nury Albachiaro | NO | IT | 97 | 94 | 90 | 281 |
| 8. | Bacteroides Sera | Susanna Tunturi | NO | FI | 89 | 95 | 95 | 279 |
| 9. | Bacteriodes Orufus | Jusa Koivisto | NO | FI | 98 | 91 | 89 | 278 |
| 10. | Raven of Kyuhoku | Yoko Ishihara | NO | JP | 98 | 92 | 88 | 278 |
| 11. | Casper vom Matschenka | Toine Jonkers | NO | NL | 97 | 87 | 93 | 277 |
| 12. | Merlin von Conneforde | Young IL Hong | NO | KR | 99 | 86 | 92 | 277 |
| 13. | Aly av Oddvarg | Henning Wold | NO | NO | 94 | 87 | 94 | 275 |
| 14. | Onix vom Haus Valkenplatz | Toon Verhagen | NO | NL | 90 | 89 | 95 | 274 |
| 15. | Diwareus Chac | Mika Leskelä | NO | FI | 93 | 87 | 93 | 273 |
| 16. | Falko vom Wolfsblick | Thomas Lapp | NO | DE | 94 | 88 | 91 | 273 |
| 17. | Xeno vom hohen First | Thomas Hess | NO | CH | 96 | 86 | 91 | 273 |
| 18. | Endy vom Geronimo | Ikuo Yamaguchi | NO | JP | 97 | 93 | 83 | 273 |
| 19. | Josef von der Burg Grebenstein | Heinz Leuzinger | NO | CH | 96 | 85 | 91 | 272 |
| 20. | Unkas v Salstalblick | Imer Guidelli | NO | IT | 95 | 83 | 93 | 271 |
| 21. | Dack aus der Königshöhle | Georg Neuner | NO | AT | 96 | 82 | 93 | 271 |
| 22. | Xaver v.d. Schiffslache | Jordi Gonzalez | NO | ES | 95 | 87 | 89 | 271 |
| 23. | Attilla van het Bleekhof | Frits Greeve | NO | BE | 90 | 88 | 92 | 270 |
| 24. | Yoschy vom Steintal | Gabi Hoffman | NO | CA | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 25. | Happi vom Patscherkofel | Christian Hinteregger | NO | AT | 97 | 85 | 88 | 270 |
| 26. | Hank von der Mohnwiese, 636403 SHSB | Theo Dannacher | NO | CH | 98 | 75 | 96 | 269 |
| 27. | Eisspitzen Billie | Ralph Gilby | NO | CA | 97 | 87 | 85 | 269 |
| 28. | Greta Marky Mark | William Fan | NO | CA | 90 | 89 | 89 | 268 |
| 29. | Bryn Zde-Sko | Eva Truksová | NO | CZ | 93 | 89 | 86 | 268 |
| 30. | Canto v. Enclavehof | Chen Chun Chieh | NO | TW | 93 | 91 | 84 | 268 |
| 31. | Bordermere Aran | James Honda | NO | US | 95 | 89 | 84 | 268 |
| 32. | Irving von der Fasanerie | Vesa-Pekka Hirvioja | NO | FI | 80 | 94 | 93 | 267 |
| 33. | Darthez van Dingo's Place | Luc Willems | NO | BE | 84 | 92 | 91 | 267 |
| 34. | Chiboa von Spitzbubezwinger | Gerrit Harke | NO | NL | 96 | 80 | 91 | 267 |
| 35. | Tango od Teplého prameňa | Zsolt Molnár | NO | HU | 92 | 87 | 88 | 267 |
| 36. | Onyx von der Sturmburg | Heinz Riesen | NO | CH | 94 | 90 | 83 | 267 |
| 37. | Blek Della Zattera | Loris Paruzzolo | NO | IT | 90 | 90 | 86 | 266 |
| 38. | Fero von der Opitz-Alm | Toshihiko Mochizuki | NO | JP | 94 | 85 | 86 | 265 |
| 39. | Hind van den Ronden Hoek | Sandra van Gameren | NO | NL | 90 | 92 | 83 | 265 |
| 40. | Esja vom haus Kristilse | Ann Van Gestel | NO | BE | 85 | 91 | 88 | 264 |
| 41. | Frieder v d Gertelbach | Mauro Frison | NO | IT | 96 | 84 | 84 | 264 |
| 42. | Hoky Va-Pe, 48433 | JUDr. Peter Vačok | NO | SK | 84 | 86 | 93 | 263 |
| 43. | Buddy von Burg Kurzwallen | Eric Eisenberg | NO | US | 97 | 80 | 86 | 263 |
| 44. | Phalko vom Weinbergblick | Jens Fischbach | NO | DE | 93 | 88 | 82 | 263 |
| 45. | Lord z Lipin | Iveta Pejšová | NO | CZ | 92 | 77 | 93 | 262 |
| 46. | Champ von Schloss Birkenstein | Andreas Bender | NO | DE | 78 | 96 | 88 | 262 |
| 47. | Baloo-Brownie vom Ledererturm | Tom Stutzmann | NO | CH | 80 | 89 | 92 | 261 |
| 48. | Canto Amarcord, 46554 | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 93 | 78 | 90 | 261 |
| 49. | Rémus Chmelový kvítek | Milan Truksa | NO | CZ | 90 | 88 | 83 | 261 |
| 50. | Önnegardens Le Gil | Sergio Castilla Gutierrez | NO | MX | 93 | 87 | 80 | 260 |
| 51. | Alon vom Adler Tal | Daryl Haringsma | NO | CA | 80 | 86 | 93 | 259 |
| 52. | Dax von Spitzbubezwinger | Marcos Rangel Rocha Coelho | NO | BR | 84 | 89 | 86 | 259 |
| 53. | Yankee vom Haus Pixner | Hannes Braunhofer | NO | AT | 87 | 92 | 80 | 259 |
| 54. | Jabina Lexus | Erik Fenger | NO | DK | 78 | 89 | 91 | 258 |
| 55. | Axel | Nicola Tiseno | NO | IT | 86 | 89 | 83 | 258 |
| 56. | Irus von der Dornburg | Nina Lozeva | NO | BG | 88 | 89 | 81 | 258 |
| 57. | Orthan vom Haus Valkenplatz | Robbie de Jong | NO | NL | 75 | 90 | 91 | 256 |
| 58. | Kustmarken's Qobra | Terje Hammerseng | NO | NO | 87 | 83 | 85 | 255 |
| 59. | Apache Do Amper | Ivan Balabanov | NO | BG | 88 | 87 | 80 | 255 |
| 60. | Zidane von der Sägmühle | Mariano Palacios González | NO | MX | 84 | 82 | 88 | 254 |
| 61. | Hella vom Tasmanischen Teufel | Jin Soo Hong | NO | KR | 98 | 73 | 82 | 253 |
| 62. | Jabina Nova | Dorthe Jabina | NO | DK | 82 | 91 | 80 | 253 |
| 63. | Cato Katargo | MVDr. Jana Glisníková | NO | CZ | 82 | 76 | 92 | 250 |
| 64. | Furby 't Palmaleinehof | Franjo Matekovic | NO | HR | 84 | 85 | 81 | 250 |
| 65. | Kustmarken's Yatzy | Geir Fjeld | NO | NO | 76 | 92 | 80 | 248 |
| 66. | Satoris Gator | Angel Ulises Preciado Lopez | NO | MX | 75 | 95 | 78 | 248 |
| 67. | Chevy vom Albi | Ken Trouton | NO | CA | 81 | 85 | 78 | 244 |
| 68. | Chino Von Haus Vigna | Maria Gisele Rouco Herrera | NO | UY | 88 | 78 | 78 | 244 |
| 69. | Basko von haus Heldmann | Manuel Valdes | NO | MX | 89 | 72 | 82 | 243 |
| 70. | Bandit vom Brucker Land | Tűnde Kozma | NO | HU | 75 | 83 | 84 | 242 |
| 71. | Urko v Oberhausener-Kreuz | Jose-Ignacio Antuña | NO | ES | 76 | 86 | 80 | 242 |
| 72. | Bella vom Hermes | Tae Won Lee | NO | KR | 78 | 88 | 75 | 241 |
| 73. | Iwan of Bosung Wolf | Eun Sook Oh | NO | KR | 76 | 73 | 82 | 231 |
| 74. | Bacteroides Sabo | Reijo Kojo | NO | FI | 95 | 66 | 89 | 250 |
| 75. | Ozzy Barnero, 47080 | Marek Kuštár | NO | SK | 89 | 94 | 67 | 250 |
| 76. | Antonia vom Patscherkofel | Karin Strecher | NO | AT | 68 | 86 | 93 | 247 |
| 77. | Blek Bandit Amarcord, 44523 | Viliam Koberčík | NO | SK | 52 | 87 | 90 | 229 |
| 78. | Diva vom Kandonckhof | Vanderhulst Luc | NO | BE | 42 | 83 | 90 | 215 |
| 79. | Jai vom Olgameister | Debra Zappia | NO | US | 12 | 92 | 91 | 195 |
| 80. | Yonas Leomegy | Alejandro Morin | NO | ES | 29 | 87 | 78 | 194 |
| 81. | Irun Von Virginia | Bruno Repucci | NO | AR | 24 | 86 | 83 | 193 |
| 82. | Arachis Lexi | Nelli Racskó | NO | HU | 18 | 83 | 91 | 192 |
| 83. | Tell von Kyoto Masuda | Haruo Masuda | NO | JP | 2 | 93 | 94 | 189 |
| 84. | Molinári Enzo | Gábor Szilasi | NO | HU | 95 | 88 | 0 | 183 |
| 85. | Blancka van Haus Moons | Van Waelderen Ria | NO | BE | 96 | 87 | 0 | 183 |
| 86. | Zack von Blitzen Stein | Takafumi Fujishiro | NO | JP | 72 | 93 | 0 | 165 |
| 87. | Alfa vom Patscherkofel | Stuart Nye | NO | GB | 25 | 62 | 70 | 157 |
| 88. | Manno of Chiao Li Ya | Wang Fu Hsien | NO | TW | 41 | 93 | 0 | 134 |
| 89. | Elo | Vicente Avila | NO | ES | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 90. | Ido z Polytanu, 50433 | Rudolf Danek | NO | SK | 0 | 0 | D | 0 |
| 90. | Bren z Daskonu | Josef Králík | NO | CZ | 0 | 0 | D | 0 |
| 90. | Hill vom Glockturm | Martin Küchel | NO | AT | 0 | 0 | D | 0 |






