Kvalifikačný pretek na MS 2008 - 2 kolo
24.- 25.5.2008 Štrba
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rall Lasmon, 41269 | Mgr. Igor Lengvarský | NO | SK | 97 | 90 | 92 | 279 |
| 2. | Hoky Va-Pe, 48433 | JUDr Peter Vačok | NO | SK | 94 | 94 | 90 | 278 |
| 3. | Blek Bandit Amarcord, 44523 | Viliam Koberčík | NO | SK | 95 | 91 | 84 | 270 |
| 4. | Canto Amarcord, 46554 | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 85 | 94 | 90 | 269 |
| 5. | Ido z Polytanu, 50433 | Rudolf Danek | NO | SK | 92 | 87 | 88 | 267 |
| 6. | Besi spod Kostola, 49151 | Martin Madleňák | NO | SK | 92 | 80 | 92 | 264 |
| 7. | Ernest Bono Campo, 44466 | Miroslav Hvolka | NO | SK | 94 | 93 | 77 | 264 |
| 8. | Ozzy Barnero, 47080 | Marek Kuštár | NO | SK | 80 | 86 | 94 | 260 |
| 9. | Baron Black Chabet, 44032 | Marta Majtásová | NO | SK | 80 | 92 | 87 | 259 |
| 10. | Drago Eqidius, 47114 | Peter Lengvarský | NO | SK | 98 | 76 | 85 | 259 |
| 11. | Ema z Červeného kameňa, 48960 | Marta Majtásová | NO | SK | 91 | 88 | 79 | 258 |
| 12. | Chino Mersak, 50865 | Jozef Jurčenko | NO | SK | 82 | 93 | 81 | 256 |
| 13. | Kim di Dranel, 42225 | Miloš Bočkai | NO | SK | 99 | 84 | 70 | 253 |
| 14. | Bred zo Zálesia, 47837 | Vladimír Dobrovodský | NO | SK | 96 | 81 | 75 | 252 |
| 15. | Harry od Hájočky, 42728 | Boris Sinicyn | NO | SK | 80 | 93 | 76 | 249 |
| 16. | Cedra Malý Lumpík, 47566 | Matúš Balun | NO | SK | 90 | 88 | 70 | 248 |
| 17. | Emir Bono Campo, 44465 | Štefan Ďurica | NO | SK | 85 | 91 | 70 | 246 |
| 18. | Aska Riva Rosa | Zuzana Pristachová | MLN | SK | 84 | 75 | 79 | 238 |
| 19. | Jeni Lubinov-Slovakia | Alojz Pristach | NO | SK | 83 | 75 | 80 | 238 |
| 20. | Tosca Bono Campo | Alexander Žila | MLN | SK | 77 | 71 | 74 | 222 |
| 21. | Denis Bo Ma Li | Anton Slepánek | MLN | SK | 0 | 0 | D | 0 |
| 22. | Arco zo Severnej hranice, 49691 | Jozef Lepáček | NO | SK | 0 | 0 | D | 0 |






