Kvalifikačný pretek na MS 2008 - 1 kolo
Detva 26.4-27.4.2008
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kim di Dranel, 42225 | Miloš Bočkai | NO | SK | 99 | 94 | 92 | 285 |
| 2. | Ozzy Barnero, 47080 | Marek Kuštár | NO | SK | 93 | 96 | 94 | 283 |
| 3. | Blek Bandit Amarcord, 44523 | Viliam Koberčík | NO | SK | 95 | 92 | 92 | 279 |
| 4. | Ernest Bono Campo, 44466 | Miroslav Hvolka | NO | SK | 93 | 92 | 90 | 275 |
| 5. | Ido z Polytanu, 50433 | Rudolf Danek | NO | SK | 96 | 85 | 93 | 274 |
| 6. | Hera Nuova Dolce Vita | Pavel Tamáši | DOB | SK | 82 | 95 | 94 | 271 |
| 7. | Canto Amarcord, 46554 | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 87 | 90 | 92 | 269 |
| 8. | Baron Black Chabet, 44032 | Marta Majtásová | NO | SK | 75 | 94 | 98 | 267 |
| 9. | Ema z Červeného kameňa, 48960 | Marta Majtásová | NO | SK | 92 | 94 | 81 | 267 |
| 10. | Cedra Malý Lumpík, 47566 | Matúš Balun | NO | SK | 92 | 90 | 83 | 265 |
| 11. | Defect Sweet - Home | Pavol Šlahor | MLN | SK | 77 | 92 | 91 | 260 |
| 12. | Bred zo Zálesia, 47837 | Vladimír Dobrovodský | NO | SK | 87 | 88 | 85 | 260 |
| 13. | Rischa Barnero, 50037 | Peter Mitter | NO | SK | 72 | 93 | 93 | 258 |
| 14. | Emir Bono Campo, 44465 | Štefan Ďurica | NO | SK | 88 | 91 | 79 | 258 |
| 15. | Denis Bo Ma Li | Anton Slepánek | MLN | SK | 89 | 76 | 91 | 256 |
| 16. | Hoky Va-Pe, 48433 | JUDr Peter Vačok | NO | SK | 70 | 94 | 91 | 255 |
| 17. | Drago Eqidius, 47114 | Peter Lengvarský | NO | SK | 88 | 80 | 83 | 251 |
| 18. | Hery z Polytanu | Ján Baláž | NO | SK | 84 | 80 | 86 | 250 |
| 19. | Abak An-Ja-Skal, 43646 | Roman Novota | NO | SK | 82 | 77 | 90 | 249 |
| 20. | Cujo Du Dauchant | Zuzana Mravíková | RTW | SK | 85 | 86 | 74 | 245 |
| 21. | Tosca Bono Campo | Alexander Žila | MLN | SK | 70 | 82 | 84 | 236 |
| 22. | Cézar Anrebri, 41776 | Peter Kádek | NO | SK | 70 | 81 | 84 | 235 |
| 23. | Harry od Hájočky, 42728 | Boris Sinicyn | NO | SK | 77 | 85 | 73 | 235 |
| 24. | Fuji Mersak, 48335 | Peter Dóža | NO | SK | 72 | 80 | 71 | 223 |
| 25. | Beny bez PP | Ján Franek | NO | SK | 77 | 73 | 72 | 222 |
| 26. | Arco zo Severnej hranice, 49691 | Jozef Lepáček | NO | SK | 70 | 79 | 16 | 165 |
| 27. | Besi spod Kostola, 49151 | Martin Madleňák | NO | SK | 55 | - | - | 55 |
| 28. | Axa Ben-Ju, 44103 | Jarmila Tiefenbacherová | NO | SK | 0 | 0 | D | 0 |






