Kvalifikačný pretek na MS 2007 - 3 kolo
Žilina 23.-24.06.2007(SchH 3).
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ozzy Barnero, 47080 | Jozef Adamuščin | NO | SR | 95 | 97 | 94 | 286 |
| 2. | Cato Katargo, 45797 | Rudolf Danek | NO | SR | 93 | 94 | 87 | 274 |
| 3. | Baron Black Chabet, 44032 | Marta Majtasová | NO | SR | 90 | 89 | 92 | 271 |
| 4. | Pólo Betkin dvor | Alžbeta Hinerová | NO | SR | 98 | 85 | 88 | 271 |
| 5. | Tirza Eqidius, 43552 | Ondrej Kvokačka | NO | SR | 84 | 95 | 90 | 269 |
| 6. | Blek Bandit Amarcord, 44523 | Viliam Koberčík | NO | SR | 89 | 91 | 89 | 269 |
| 7. | El zo Solivarského dvora, 39951 | Eugen Moré | NO | SR | 86 | 90 | 90 | 266 |
| 8. | Kim di Dranel, 42225 | Miloš Bočkai | NO | SR | 85 | 92 | 86 | 263 |
| 9. | Cujo du Dauchant | Zuzana Mravíková | RTW | SR | 88 | 90 | 81 | 259 |
| 10. | Conti Ďáblová kolonie | Marek Lenárd | NO | SR | 96 | 81 | 80 | 257 |
| 11. | Rall Lasmon, 41269 | Mgr. Igor Lengvarský | NO | SR | 82 | 95 | 74 | 251 |
| 12. | Ares bez PP | Erika Múdra | NO | SR | 84 | 87 | 72 | 243 |
| 13. | Onix Vom Haus Valkenplatz | Toon Verhagen | NO | B | 59 | 88 | 92 | 239 |
| 14. | Defect Sweet Home | Pavol Slahor | MLN | SR | 71 | 86 | 80 | 237 |
| 15. | Aron Gál-Mark, 38365 | Martina Ružičková | NO | SR | 56 | 87 | 90 | 233 |
| 16. | Candy z Opavského dvora | Ladislav Hanzelka | NO | CZ | 45 | 84 | 91 | 220 |
| 17. | Drago Eqidius, 47114 | Peter Lengvarský | NO | SR | 80 | 68 | 71 | 219 |
| 18. | Abak An-Ja-Skal, 43646 | Roman Novota | NO | SR | 29 | 81 | 78 | 188 |
| 19. | Bugati Veyron Amarcord, 44526 | Róbert Židuliak | NO | SR | 35 | 66 | 85 | 186 |
| 20. | Alexander Malý Lumpík, 43597 | Matúš Balún | NO | SR | 86 | 87 | 8 | 181 |
| 21. | Emir Bono Campo, 44465 | Štefan Ďurica | NO | SR | 21 | 83 | 73 | 177 |
| 22. | Falko z Březiny | František Radkovič | NO | CZ | 14 | 71 | 82 | 167 |
| 23. | Ilda Eqidius, 39833 | Leonard Ulman | NO | SR | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 24. | Castor Dolný háj, 45184 | Milan Sobolič | NO | SR | 46 | 0 | 0 | 46 |






