Kvalifikačný pretek na MS 2007 - 1 kolo
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Castor Dolný háj, 45184 | Milan Sobolič | NO | SR | 97 | 88 | 95 | 280 |
| 2. | Ozzy Barnero, 47080 | Jozef Adamuščin | NO | SR | 95 | 92 | 92 | 279 |
| 3. | Kim di Dranel, 42225 | Miloš Bočkai | NO | SR | 97 | 89 | 91 | 277 |
| 4. | Rall Lasmon, 41269 | Mgr. Igor Lengvarský | NO | SR | 98 | 92 | 87 | 277 |
| 5. | Cato Katargo, 45797 | Rudolf Danek | NO | SR | 92 | 90 | 94 | 276 |
| 6. | Blek Bandit Amarcord, 44523 | Viliam Koberčík | NO | SR | 90 | 88 | 93 | 271 |
| 7. | Pólo Betkin dvor | Alžbeta Hinerová | NO | SR | 95 | 86 | 90 | 271 |
| 8. | Cujo du Dauchant | Zuzana Mravíková | RTW | SR | 96 | 87 | 87 | 270 |
| 9. | Defect Sweet Home | Pavol Slahor | MLN | SR | 90 | 87 | 88 | 265 |
| 10. | Axa Ben-Ju, 44103 | Ing. Jarmila Tiefenbacherová | NO | SR | 75 | 91 | 98 | 264 |
| 11. | Baron Black Chabet, 44032 | Marta Majtasová | NO | SR | 92 | 87 | 82 | 261 |
| 12. | Abak An-Ja-Skal, 43646 | Roman Novota | NO | SR | 90 | 87 | 80 | 257 |
| 13. | Bugati Veyron Amarcord, 44526 | Róbert Židuliak | NO | SR | 75 | 80 | 85 | 240 |
| 14. | Drago Eqidius, 47114 | Peter Lengvarský | NO | SR | 67 | 77 | 86 | 230 |
| 15. | Alexander Malý Lumpík, 43597 | Matúš Balún | NO | SR | 42 | 88 | 77 | 207 |
| 16. | El zo Solivarského dvora, 39951 | Eugen Moré | NO | SR | 23 | 85 | 87 | 195 |
| 17. | Emir Bono Campo, 44465 | Štefan Ďurica | NO | SR | 2 | 85 | 79 | 166 |
| 18. | Hera Nuova Dolce Vita | Ing. Pavel Tamáši | DOB | SR | 73 | 90 | 14 | 177 |
| 19. | Gas z Ďuricovho dvora, 47260 | Karol Letenay | NO | SR | 16 | 0 | 78 | 94 |
| 20. | Kinte von Sickinger Moorwerk, 2048546 SZ | Juraj Masaryk | NO | SR | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 21. | Zaira Vlady-Sal, 42472 | Milan Dragan | NO | SR | 3 | 0 | 0 | 3 |






