Medzinárodné majstrovstvá ČKNO 2006
Bohumín 30.6.–2.7.2006
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Codeta Galán Nalag | MUDr. Jiří Tichý | NO | CZ | 94 | 94 | 96 | 284 |
| 2. | Butar Galán, 35316 ČMKU | Vít Glisník | NO | CZ | 85 | 91 | 99 | 275 |
| 3. | Besi Zde-Sko | Zdeněk Skokan | NO | CZ | 91 | 87 | 96 | 274 |
| 4. | Ergo Hartis Bohemia | Jaromír Vácha | NO | CZ | 85 | 94 | 95 | 274 |
| 5. | Hardy Iluze | Lenka Melzerová | NO | CZ | 87 | 87 | 94 | 268 |
| 6. | Barunka Black Chabet, 44035 | Věra Hrušková | NO | CZ | 84 | 87 | 96 | 267 |
| 7. | Adria Slovan, 37667 ČMKU | Petra Kalousková | NO | CZ | 87 | 86 | 94 | 267 |
| 8. | Bak Belejčakov dvor, 53751 ČMKU | Zbygniev Goreczki | NO | CZ | 83 | 88 | 95 | 266 |
| 9. | Rémus Chmelový kvítek | Milan Truksa | NO | CZ | 82 | 88 | 93 | 263 |
| 10. | Qwino Chmelový kvítek | Jan Fína | NO | CZ | 80 | 90 | 92 | 262 |
| 11. | Channel z Jenive | Iva Kavková | NO | CZ | 88 | 87 | 86 | 261 |
| 12. | Xant z Jirkova dvora | Ing. Jiří Novotný | NO | CZ | 86 | 88 | 86 | 260 |
| 13. | Larry Del Xixon | Francisco Javier Caparos Munos | NO | ES | 70 | 90 | 88 | 248 |
| 14. | Falco z Březiny | František Radkovič | NO | CZ | 73 | 79 | 95 | 247 |
| 15. | Luis Rivie | Petra Plsová | NO | CZ | 82 | 85 | 80 | 247 |
| 16. | Cedy z Perštátského mlýna | Jana Záhorková | NO | CZ | 80 | 70 | 95 | 245 |
| 17. | Uriah Milvel | Alena Řezáčová | NO | CZ | 75 | 79 | 87 | 241 |
| 18. | Barnabasch Black Chabet, 44031 | Patrik Heinzke | NO | CZ | 60 | 92 | 92 | 244 |
| 19. | Candy z Opavského dvora | Ladislav Hanzelka | NO | CZ | 82 | 84 | 72 | 238 |
| 20. | Unkas vom Salztalbick | Imer Guidelli | NO | IT | 40 | 93 | 93 | 226 |
| 21. | Bonie Zde-Sko | Petra Aulická | NO | CZ | 56 | 84 | 82 | 222 |
| 22. | Art Czechmate | Jarmila Pallot | NO | JE | 25 | 89 | 94 | 208 |
| 23. | Dyk Bílý Trpaslík | Jiří Petrov | NO | CZ | 55 | 76 | 74 | 205 |
| 24. | Gina Bílý Trpaslík | Jan Slivoň | NO | CZ | 30 | 86 | 88 | 204 |
| 25. | Santo Vikar | Jiří Kubátko | NO | CZ | 15 | 88 | 98 | 201 |
| 26. | Easy Duffmar | Jitka Duffková | NO | CZ | 19 | 87 | 91 | 197 |
| 27. | Nago z Kuřimského háje | Martin Pleskač | NO | CZ | 17 | 83 | 93 | 193 |
| 28. | Bryn Zde-Sko | Eva Truksová | NO | CZ | 4 | 95 | 93 | 192 |
| 29. | Cherry z Veselé Kamky | Jaroslava Šloufová | NO | CZ | 12 | 87 | 92 | 191 |
| 30. | Abur z Kokešova dvora | Marcela Záležáková | NO | CZ | 12 | 85 | 92 | 189 |
| 31. | Carin z Perštátského mlýna | Jaromír Hlaváč | NO | CZ | 14 | 82 | 92 | 188 |
| 32. | Falko Ja-Iv-To | František Beneš | NO | CZ | 23 | 80 | 82 | 185 |
| 33. | Dunčo Va-Pe, 39975 | Miroslav Vávra | NO | CZ | 12 | 80 | 90 | 182 |
| 34. | Yente Romanishel | Gilbert Coudron | NO | BE | 0 | 93 | 89 | 182 |
| 35. | Urbi Milvel, 46748 ČMKU | Josef Melek | NO | CZ | 12 | 86 | 84 | 182 |
| 36. | Gigolo Kateko | Simona Marková | NO | CZ | 12 | 77 | 90 | 179 |
| 37. | Greysy z Agíru Bohemia | Jan Strach | NO | CZ | 12 | 80 | 71 | 163 |
| 38. | Atrei za Kovářskou bránou | Lenka Chmurová | NO | CZ | 78 | 78 | 0 | 156 |
| 39. | Samy de Valsory | Luca de Gerone | NO | IT | 0 | 92 | 0 | 92 |






