Majstrovstvá sveta WUSV 2006
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caro v. Mörfelder Land | Friedrich Biehler | NO | D | 95 | 96 | 94 | 285 |
| 2. | Ängsbackens Rosso, S58792/2001 | Pierre Wahlström | NO | S | 90 | 96 | 97 | 283 |
| 3. | Merlin v. Conneforde | Wallace Payne | NO | USA | 94 | 90 | 98 | 282 |
| 4. | Conner v. Waliboer Land | Birgit Kreitschmann | NO | D | 98 | 87 | 95 | 280 |
| 5. | Jabina Querry | Lars Bo Jensen | NO | DK | 88 | 95 | 96 | 279 |
| 6. | Jabina Nova | John Jabina | NO | DK | 94 | 94 | 91 | 279 |
| 7. | Canto v. Enclavehof | Chen Chun Chieh | NO | RC | 95 | 92 | 91 | 278 |
| 8. | Ace of Nike v.h. Bleekhof | Karoly Meszaros | NO | USA | 85 | 97 | 95 | 277 |
| 9. | Blek della Zattera | Paruzzolo Loris | NO | I | 98 | 87 | 92 | 277 |
| 10. | Gambler Herzogsbuche | Oswald Stanka | NO | A | 97 | 90 | 90 | 277 |
| 11. | Dony | Arcifa Angelo | NO | I | 91 | 91 | 94 | 276 |
| 12. | Atom'e av Oddvarg | Britt Ellingsen | NO | N | 92 | 88 | 95 | 275 |
| 13. | Codeta Galán-Nalag | Mudr. Jirí Tichý | NO | CZ | 89 | 92 | 93 | 274 |
| 14. | Aly av Oddvarg | Henning Wold | NO | N | 90 | 87 | 96 | 273 |
| 15. | Ryuvelt of Kyuhoku | Takafumi Fujita | NO | J | 94 | 82 | 96 | 272 |
| 16. | Flindt's Bondo | John Bajlum | NO | DK | 90 | 88 | 94 | 272 |
| 17. | Hunter v. Moosheider Teich | Mike O'Connor | NO | IRL | 97 | 81 | 94 | 272 |
| 18. | Ergo Hartis Bohemia | Jaromír Vácha | NO | CZ | 87 | 90 | 94 | 271 |
| 19. | Blitz v. Burg Kurzwallen | Frank Beeckmans | NO | B | 94 | 85 | 92 | 271 |
| 20. | Karlo v. Floyd Haus | T. Floyd | NO | USA | 90 | 93 | 88 | 271 |
| 21. | Xoltan v. Suntas | Fintan Lalor | NO | IRL | 93 | 90 | 88 | 271 |
| 22. | Satoris Yaxi | Taddei Angelo | NO | I | 87 | 88 | 95 | 270 |
| 23. | Memorix Krut | Mattias Eriksson | NO | S | 87 | 90 | 93 | 270 |
| 24. | Eros von der Mohnwiese, 2036440 LOSH | Ronny Van den Berghe | NO | B | 96 | 84 | 90 | 270 |
| 25. | Yukon v. Randegger Schloss | Peter Leuzinger | NO | CH | 97 | 87 | 86 | 270 |
| 26. | Bacteroides Suopo | Jusa Koivisto | NO | FIN | 82 | 93 | 94 | 269 |
| 27. | Jorick Di Dranel | Marek Lenárd | NO | SK | 94 | 90 | 85 | 269 |
| 28. | Attila v.h. Bleekhof | Frits Greeve | NO | B | 87 | 87 | 94 | 268 |
| 29. | Olly v. Salztalblick | Bellato Maurizio | NO | I | 91 | 87 | 90 | 268 |
| 30. | Xander v. Enclavehof | Haruo Masuda | NO | J | 89 | 90 | 89 | 268 |
| 31. | Faddo Adlerburg | Ferenc Suszter | NO | H | 95 | 85 | 88 | 268 |
| 32. | Rall Lasmon, 41269 | Mgr. Igor Lengvarský | NO | SK | 91 | 93 | 84 | 268 |
| 33. | Keehi De Brucelee | Sylvie Stewart | NO | CDN | 89 | 86 | 92 | 267 |
| 34. | Diwareus Chac | Mika Leskelä | NO | FIN | 88 | 90 | 89 | 267 |
| 35. | Enzo v.d. Ronden Hoek | David Buckley | NO | IRL | 97 | 82 | 87 | 266 |
| 36. | Barunka Black Chabet, 44035 | Věra Hrušková | NO | CZ | 78 | 94 | 93 | 265 |
| 37. | Jackson Eqidius | Peter Lengvarský | NO | SK | 95 | 83 | 87 | 265 |
| 38. | Kustmarken's Lesco | Niclas Enesten | NO | S | 92 | 87 | 86 | 265 |
| 39. | Cwai v. Oostweg | Jef Nuyens | NO | B | 88 | 90 | 85 | 263 |
| 40. | Butar Galán, 35316 ČMKU | Vít Glisník | NO | CZ | 81 | 86 | 95 | 262 |
| 41. | Orry Gehrenmoos | Horst Moosmann | NO | A | 83 | 85 | 94 | 262 |
| 42. | Kim di Dranel, 42225 | Miloš Bočkai | NO | SK | 89 | 82 | 90 | 261 |
| 43. | Beckenberry Jaeger | Henriette H. Bohnstedt | NO | GB | 98 | 78 | 85 | 261 |
| 44. | Amigo v. Haus Lohre | Vincente Ferré | NO | E | 99 | 85 | 76 | 260 |
| 45. | Russpelz Fhirra | Esko Nykänen | NO | FIN | 93 | 83 | 83 | 259 |
| 46. | Larry Del Xixon | Francisco Javier Caparro | NO | E | 88 | 78 | 92 | 258 |
| 47. | Xtra v. Haus Harrock | Gillian Burns | NO | ZA | 79 | 85 | 93 | 257 |
| 48. | Rémus Chmelový Kvítek | Milan Truksa | NO | CZ | 92 | 73 | 92 | 257 |
| 49. | Oberst op de Hyde | Kirsty-Marthe Kerkamm | NO | D | 86 | 84 | 87 | 257 |
| 50. | Turbaz Dina | Maria Arfman | NO | FIN | 83 | 88 | 86 | 257 |
| 51. | Satoris Cannon | Lars Hřgh Hansen | NO | DK | 92 | 76 | 87 | 255 |
| 52. | Zidane v. Leefdaalhof | Rudi Bergen | NO | B | 81 | 76 | 97 | 254 |
| 53. | Blixtra v. Scandinavian | Jimmy Söderbäck | NO | S | 71 | 86 | 96 | 253 |
| 54. | Griss Patscherkofel | Wolfgang Hauk | NO | A | 70 | 96 | 87 | 253 |
| 55. | Enzo v. Schulland | Lisovets Aleksey | NO | RUS | 85 | 81 | 87 | 253 |
| 56. | Quimm du Boidamont | Stéphane Paillard | NO | CH | 74 | 88 | 90 | 252 |
| 57. | Sunshadows Ukas | Jean Fischer | NO | CDN | 87 | 80 | 85 | 252 |
| 58. | Asko v.h. Berghuis | Thomas Nye | NO | GB | 97 | 75 | 80 | 252 |
| 59. | Novak v. Pluimenstein | John Kooy | NO | NL | 82 | 83 | 86 | 251 |
| 60. | Axt v. Albi | Mike Bauer | NO | CDN | 90 | 76 | 85 | 251 |
| 61. | Vat Cevaro | Slawomir Kawka | NO | PL | 83 | 80 | 87 | 250 |
| 62. | Robbosline Arnie | Chris Bows | NO | GB | 85 | 78 | 86 | 249 |
| 63. | Xeno v. Hohen First | Thomas Hess | NO | CH | 81 | 87 | 80 | 248 |
| 64. | Sientje's Drex | Reijo Kojo | NO | FIN | 83 | 76 | 88 | 247 |
| 65. | Jimmy v.d. Gandyshofke | Chris Jongman | NO | NL | 68 | 90 | 88 | 246 |
| 66. | Balko v. Mörfelder Land | Jens Fischbach | NO | D | 82 | 82 | 82 | 246 |
| 67. | Falko v. Wällerhost | Dirk Stocks | NO | D | 76 | 80 | 89 | 245 |
| 68. | Floyd of Vita Sinor | John Rautenbach | NO | ZA | 78 | 80 | 86 | 244 |
| 69. | Bree von Sprint | Osvaldo Lucero | NO | RA | 91 | 86 | 67 | 244 |
| 70. | Steinhart Iras | Imre Pálffi | NO | H | 90 | 73 | 80 | 243 |
| 71. | Imzedrift's Carelin | Milan Dodig | NO | HR | 58 | 90 | 93 | 241 |
| 72. | Kismet v. Wolfsgraben | Marcel Hodel | NO | CH | 65 | 81 | 93 | 239 |
| 73. | Eisspitzen Billie | Ralph Gilby | NO | CDN | 49 | 95 | 93 | 237 |
| 74. | Diego v. Huize Joris | Dougie Bannerman | NO | GB | 84 | 76 | 76 | 236 |
| 75. | Fleck of Vita Sinor | Simon Davison | NO | ZA | 42 | 85 | 89 | 216 |
| 76. | Brandfjellet's Bima | Odd-Ivar Gjersvik | NO | N | 95 | 92 | 25 | 212 |
| 77. | Blitz v. Felsenwäldle | Pedro Luis Gutierrez | NO | E | 27 | 92 | 91 | 210 |
| 78. | Index v. Cap Arkona | Jose Antonio Gomez | NO | E | 18 | 92 | 95 | 205 |
| 79. | Wodan v. Sulieseraad | Rob Krijgsman | NO | NL | 16 | 94 | 93 | 203 |
| 80. | Chip v. Casa Della Torba | Marco Hollander | NO | NL | 10 | 90 | 96 | 196 |
| 81. | Kustmarken's Niro | Laila Kjřlsř | NO | N | 14 | 88 | 94 | 196 |
| 82. | Fausto v.d. Altmurg | Toshiko Horiuchi | NO | J | 28 | 78 | 90 | 196 |
| 83. | Tex v. Hohen First | Peter Widmer | NO | CH | 24 | 80 | 90 | 194 |
| 84. | Booker v. Farbridge | Martin Vollrath | NO | USA | 14 | 88 | 88 | 190 |
| 85. | Zender v. Lusondai | Francois Smulders | NO | B | 95 | 76 | 18 | 189 |
| 86. | Beno Pracant | Wolfgang Hafner | NO | A | 6 | 86 | 96 | 188 |
| 87. | Fero v.d. Opitz-Alm | Toshihiko Mochizuki | NO | J | 22 | 78 | 88 | 188 |
| 88. | Grando v.d. Köningstannen | Jose Gordillo | NO | E | 98 | 71 | 19 | 188 |
| 89. | Erol Adlerburg | Frigyes Sasvári | NO | H | 16 | 82 | 89 | 187 |
| 90. | Kodex Wolfsgraben | Karl-Heinz Eder | NO | A | 12 | 81 | 93 | 186 |
| 91. | Xarro v. Haus Harrock | Rosemarie Weber | NO | ZA | 4 | 90 | 92 | 186 |
| 92. | Overglinns Ario | Stuart Nye | NO | GB | 28 | 71 | 87 | 186 |
| 93. | Kővári Zúzó Jello | Gábor Bedö | NO | H | 12 | 88 | 84 | 184 |
| 94. | Molinari Enzo | Gábor Szilasi | NO | H | 4 | 87 | 86 | 177 |
| 95. | Hero v. Moosheider Teich | José Revanil Da Silva | NO | BR | 78 | 75 | 21 | 174 |
| 96. | Twin v. Kleyn Hammer | Artem Severin | NO | UA | 2 | 88 | 82 | 172 |
| 97. | Vicky Do Sadonana | Eugenio Gomes De Faria Netto | NO | BR | 75 | 76 | 17 | 168 |
| 98. | Caesar v. the seven bridges road | Oleksandr Koshelyev | NO | UA | 14 | 65 | 87 | 166 |
| 99. | Buck v. Enclavehof | Chen Po Tsung | NO | RC | 86 | 77 | 3 | 166 |
| 100. | Merlin Iz Doma Kamelota | Vorob'yeva Galina | NO | RUS | 12 | 88 | 63 | 163 |
| 101. | Blacky v. Spitzbubezwinger | Mike Seddon | NO | ZA | 4 | 70 | 86 | 160 |
| 102. | Antar v. Kiefern Tal | Gus Elfar | NO | USA | 56 | 87 | 15 | 158 |
| 103. | Jenna | Carlos Rodríguez | NO | RA | 70 | 65 | 16 | 151 |
| 104. | Estrellest Ertson | Ene Vöörmann | NO | EST | 28 | 60 | 60 | 148 |
| 105. | Remo of S. Wistaria | Nobuyuki Maeshima | NO | J | 48 | 80 | 18 | 146 |
| 106. | Hera della Decima Mas | Balestrieri Francesco | NO | I | 60 | 82 | 3 | 145 |
| 107. | Irun v. Virginia | Bruno Reppucci | NO | RA | 12 | 40 | 83 | 135 |
| 108. | Piirikoer Basko | Tőnis Vanaveski | NO | EST | 2 | 55 | 74 | 131 |
| 109. | Aaron v.h. sevens | Anatolii Trubchaninov | NO | UA | 80 | 0 | 8 | 88 |
| 110. | Yacko v. Cap Arkona | Caio Alexandre Dos Santos Rodrigues | NO | BR | 5 | 0 | 0 | 5 |






