Kvalifikačný pretek na MS 2006 - 2 kolo
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kinte von Sickinger Moorwerk, 2048546 SZ | Juraj Masaryk | NO | SK | 90 | 97 | 93 | 280 |
| 2. | Bert Junák, 36891 | Gabriel Senderák | NO | SK | 96 | 87 | 96 | 279 |
| 3. | Aron Gál-Mark, 38365 | MVDr. Miloš Šelinga | NO | SK | 92 | 92 | 93 | 277 |
| 4. | Zoran Ben-Ju, 43263 | Július Benovič | NO | SK | 100 | 80 | 94 | 274 |
| 5. | Rall Lasmon, 41269 | Mgr. Igor Lengvarský | NO | SK | 95 | 92 | 87 | 274 |
| 6. | Castor Dolný háj, 45184 | Milan Sobolič | NO | SK | 100 | 90 | 84 | 274 |
| 7. | Jackson Eqidius | Peter Lengvarský | NO | SK | 91 | 90 | 91 | 272 |
| 8. | Jorick Di Dranel | Marek Lenárd | NO | SK | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 9. | Brugia Bono Campo, 39644 | Zuzana Mravíková | NO | SK | 85 | 88 | 88 | 261 |
| 10. | Pólo Betkin dvor | Alžbeta Hinerová | NO | SK | 72 | 76 | 96 | 244 |
| 11. | Bak Gaštanový hájik | Peter Bognár | NO | SK | 74 | 80 | 88 | 242 |
| 12. | Alexander Malý Lumpík, 43597 | Matúš Balun | NO | SK | 60 | 75 | 88 | 223 |
| 13. | Naughty Nicolas Hanno Veto | Ivo Kyšák | VBR | CZ | 17 | 87 | 95 | 199 |
| 14. | Baron Black Chabet, 44032 | Marta Majtasová | NO | SK | 14 | 87 | 96 | 197 |
| 15. | Bak Ľachmanda, 40440 | Miroslav Pavlovič | NO | SK | 17 | 75 | 83 | 175 |
| 16. | Bred Forivet, 35542 | Katarína Sedmáková | NO | SK | 22 | 71 | 82 | 175 |
| 17. | Hera Nuova Dolce Vita | Ing. Pavol Tamáši | DOB | SK | 50 | 94 | 0 | 144 |
| 18. | Fendy z Sta-Cyr | Juraj Kuvik | NO | SK | 3 | 85 | 0 | 88 |
| 19. | Kim di Dranel, 42225 | Miloš Bočkai | NO | SK | 82 | 85 | 0 | 167 |
| 20. | Nikita Betkin dvor, 39949 | Alexandra Hinerová | NO | SK | 65 | 74 | 0 | 139 |






