Majstrovstvá sveta WUSV 2005
18. MS WUSV R.C.I - IPO - Haguenau, Francúzsko (6.-9.9.2005)
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eros von der Mohnwiese, 2036440 LOSH | Ronny Van Den Berghe | NO | BE | 96 | 97 | 96 | 289 |
| 2. | Jabina Querry | Lars Bo Jansen | NO | DAN | 94 | 96 | 96 | 286 |
| 3. | Xander Vant Enclavehof | Haruo Masuda | NO | JAP | 97 | 94 | 95 | 286 |
| 7. | Kalle vom Welzbachtal, 2004971 SZ | Helmut Berninger | NO | ALL | 96 | 94 | 90 | 280 |
| 9. | Gringo von der Mohnwiese, 2080997 SZ | Christine Soneberg | NO | NOR | 94 | 87 | 96 | 277 |
| 16. | Codeta Galán-Nalag | MUDr. Jiří Tichý | NO | CZ | 95 | 88 | 91 | 274 |
| 41. | Jorick Di Dranel | Marek Lenárd | NO | SK | 96 | 88 | 80 | 264 |
| 44. | Kim di Dranel, 42225 | Miloš Bočkai | NO | SK | 95 | 86 | 82 | 263 |
| 48. | Atrei za Kovářskou bránou | Lenka Chmúrová | NO | CZ | 90 | 87 | 84 | 261 |
| 56. | Quint z Daskonu, 36464 ČMKU | Václav Kadlec | NO | CZ | 87 | 78 | 92 | 257 |
| 58. | Ajax Auto Dam, 38743 | Chun-Chieh Chen | NO | TAW | 96 | 88 | 73 | 257 |
| 92. | Bert Junák, 36891 | Gabriel Senderák | NO | SK | 90 | 79 | 70 | 239 |
| 111. | Butar Galán, 35316 ČMKU | Vít Glísnik | NO | CZ | 95 | 87 | 0 | 182 |
| 119. | Gruff Connan Bohemia, 43426 | Gregor Dudák | NO | SK | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 121. | Jackson Eqidius | Peter Lengvarský | NO | SK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Reif vom Blitzen Stein, 00588 SH | Miroslava Tichá | NO | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |






