Majstrovstvá sveta FCI IPO 2005
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yagus van de Duvetorre | Mario Verslype | BO | BE | 100 | 97 | 95 | 292 |
| 2. | Aika er Sonne Entgegen | Michael Mannhart | BO | DE | 98 | 94 | 98 | 290 |
| 3. | Flindt´s Bondo | John Bejium | NO | DK | 99 | 93 | 98 | 290 |
| 4. | Zuulchen van Kempens Glorie | Karel Dekkers | BO | BE | 99 | 95 | 96 | 290 |
| 5. | Uran Airport Hannover | Günter Hytra | BO | DE | 100 | 95 | 95 | 290 |
| 24. | Kim di Dranel, 42225 | Miloš Bočkai | NO | SK | 98 | 93 | 88 | 279 |
| 26. | Bert Junák, 36891 | Gabriel Senderák | NO | SK | 99 | 85 | 93 | 277 |
| 29. | Jorick Di Dranel | Marek Lenárd | NO | SK | 98 | 91 | 88 | 277 |
| 31. | Atrei za Kovářskou bránou | Lenka Chmúrová | NO | CZ | 96 | 86 | 94 | 276 |
| 43. | Enzo Jenive, 37825 ČMKU | Milan Truksa | NO | CZ | 95 | 90 | 87 | 272 |
| 44. | Quinta Moravia Go-Ha | Pavel Koman | NO | CZ | 96 | 91 | 85 | 272 |
| 59. | Eros z Třešňáku | Adolf Heroš | NO | CZ | 100 | 82 | 87 | 269 |
| 60. | Jim Zlatá Harfa | Michaela Kincová | BO | CZ | 96 | 80 | 92 | 268 |
| 61. | Jackson Eqidius | Peter Lengvarský | NO | SK | 96 | 91 | 81 | 268 |
| 81. | Gruff Connan Bohemia, 43426 | Gregor Dudák | NO | SK | 87 | 90 | 80 | 257 |
| 93. | Ajax Auto Dam, 38743 | Chen Chun-Chieh | NO | TW | 71 | 80 | 88 | 239 |






