GP Vrbové 2005
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorick Di Dranel | Marek Lenárd | NO | SK | 87 | 98 | 94 | 279 |
| 2. | Jeff Eqidius, 40249 | Ján Sudimák | NO | SK | 99 | 90 | 87 | 276 |
| 3. | Aron Gál-Mark, 38365 | Mária Šelingová | NO | SK | 96 | 90 | 89 | 275 |
| 4. | Ki Bono Campo | Vítězslav Holan | BO | CZ | 90 | 86 | 96 | 272 |
| 5. | Gold Admiral Alfa | Ferenc Suszter | NO | H | 85 | 92 | 94 | 271 |
| 6. | Jackson Eqidius | Peter Lengvarský | NO | SK | 91 | 86 | 93 | 270 |
| 7. | Bastien pod Tehelnou baňou, 33724 | Scarlet Lukašíková | NO | SK | 90 | 85 | 92 | 267 |
| 8. | Indy Daneskjold | Jens Winther Dammann | BO | DK | 86 | 88 | 92 | 266 |
| 9. | Kinte von Sickinger Moorwerk, 2048546 SZ | Juraj Masaryk | NO | SK | 92 | 81 | 90 | 263 |
| 10. | Faust De Alphaville Bohemia | Tomáš Molák | BO | CZ | 90 | 76 | 95 | 261 |
| 11. | Nago z Kuřimskeho háje | Martin Pleskáč | NO | CZ | 86 | 84 | 91 | 261 |
| 12. | Dox Mount Mekinkey | Zuzana Daušová | BO | CZ | 91 | 80 | 90 | 261 |
| 13. | Benjamin Galán | Darius Kmiecik | NO | PL | 90 | 84 | 85 | 259 |
| 14. | Anni z Vozovky, 39007 | Miroslav Strašík | NO | SK | 91 | 86 | 81 | 258 |
| 15. | Frankie Anrebri, 33017 ČMKU | Renáta Angelová | NO | CZ | 86 | 75 | 95 | 256 |
| 16. | Szécsiváry Jerry | Annamária Nagy | NO | H | 82 | 91 | 81 | 254 |
| 17. | Dora Kvero, 39088 | Jana Nábělková | NO | SK | 90 | 87 | 77 | 254 |
| 18. | Szécsivári Pacho | Ferenc Sűcs | NO | H | 83 | 82 | 87 | 252 |
| 19. | Emír Chabet, 30330 | Marta Majtasová | NO | SK | 85 | 79 | 87 | 251 |
| 20. | Cézar Anrebri, 41776 | Peter Kádek | NO | CZ | 86 | 88 | 77 | 251 |
| 21. | Borg z Hostýnske stráně | Lucie Ševčíková | LAB | CZ | 76 | 83 | 89 | 248 |
| 22. | Cora Derik | Milan Libra | NO | CZ | 74 | 77 | 90 | 241 |
| 23. | Cedra z Jenive | Petr Žižka | NO | CZ | 84 | 70 | 85 | 239 |
| 24. | Falco z Breziny | František Radkovič | NO | CZ | 79 | 77 | 80 | 236 |
| 25. | Halt z Trucu | Vladimír Souček | NO | CZ | 79 | 72 | 82 | 233 |
| 26. | Dax Útvar ZVJS | Josef Šesták | NO | SK | 70 | 78 | 80 | 228 |
| 27. | Grif Campo | Ladislav Tabi | BO | SK | 70 | 71 | 75 | 216 |
| 28. | Pira Hartis | Jan Boleslav | NO | CZ | 65 | 84 | 87 | 236 |
| 29. | Orkán Pasecké údolí | Jana Palátová | DOB | CZ | 62 | 89 | 80 | 231 |
| 30. | Frank Anrebri | Šárka Krisová | NO | CZ | 82 | 66 | 82 | 230 |
| 31. | Bunny Horla Slovakia | Alojz Pristach | BEA | SK | 80 | 73 | 55 | 208 |
| 32. | Fred ze Stříbrného kamene | Milan Hořejší | NO | CZ | 12 | 87 | 85 | 184 |
| 33. | Junior z Jasenskej doliny, 41261 | Miriam Knísová | NO | SK | 76 | 36 | 71 | 183 |
| 34. | Argosz Draw Me Graw Forest | Andrea Tamási Cilli | AST | H | 11 | 73 | 90 | 174 |
| 35. | Steinhart Iras | Imré Pálffi | NO | H | 10 | 85 | 75 | 170 |
| 36. | Divius Damastor von Hunnoterra | Tamás Gulyás | DOB | H | 14 | 79 | 75 | 168 |
| 37. | Jászfalusi Üve | Ferenc Nagy | NO | H | 83 | 78 | 0 | 161 |
| 38. | Gert Black Gong | Zdeněk Saska | DOB | CZ | 83 | 74 | 0 | 157 |






