GP Vrbové 2004
11. ročník Veľkej ceny Kynologickej revue a European Derby vo výkone psov sa konal 18.-19.6.2004 vo Vrbovom.
Stopy posudzoval Ing Marian Ráček, poslušnosť Dušan Majtas a obranu Luboš Jánsky.
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indy Daneskjold | Jens Winther Dammann | BO | DK | 95 | 92 | 96 | 283 |
| 2. | Jorick Di Dranel | Marek Lenárd | NO | SK | 97 | 97 | 89 | 283 |
| 3. | Jackson Eqidius | Peter Lengvarský | NO | SK | 99 | 88 | 93 | 280 |
| 4. | Pocket v. d. Unteren Saar | András Benke | NO | H | 96 | 90 | 90 | 276 |
| 5. | Emír Chabet, 30330 | Marta Majtasová | NO | SK | 94 | 90 | 90 | 274 |
| 6. | Aron Gál-Mark, 38365 | Mária Šelingová | NO | SK | 95 | 95 | 84 | 274 |
| 7. | Bastien pod Tehelnou baňou, 33724 | Scarlet Lukašíková | NO | SK | 94 | 88 | 88 | 270 |
| 8. | Kroc Essegvári | Ján Argaláš | BO | SK | 93 | 84 | 89 | 266 |
| 9. | Agbar Michaelus, 39437 | Martina Haninčíková | NO | SK | 90 | 84 | 91 | 265 |
| 10. | Joko Ďurko, 32661 | Ján Piškanin | NO | SK | 85 | 93 | 86 | 264 |
| 11. | Brutus z Danaru | Vladimír Košťál | NO | CZ | 92 | 88 | 84 | 264 |
| 12. | Ki Bono Campo | Vítězslav Holan | BO | CZ | 93 | 85 | 84 | 262 |
| 13. | Dax Útvar ZVJS | Josef Šesták | NO | CZ | 95 | 84 | 83 | 262 |
| 14. | Floyd z Ringu | Marián Paulenka | BOX | SK | 97 | 86 | 78 | 261 |
| 15. | Edy z Chiřina rodu | Petr Krokker | NO | CZ | 90 | 80 | 89 | 259 |
| 16. | Nago z Kuřimskeho háje | Martin Pleskáč | NO | CZ | 83 | 78 | 97 | 258 |
| 17. | Benjamin Galán | Darius Kmiecik | NO | PL | 98 | 84 | 75 | 257 |
| 18. | Rox Abel | Marek Szczepaňski | NO | PL | 97 | 81 | 76 | 254 |
| 19. | Cit Rivie | Stanislava Přibylová | NO | CZ | 80 | 87 | 85 | 252 |
| 20. | Xanto z Danaru | Josef Zezulka | NO | CZ | 90 | 78 | 83 | 251 |
| 21. | Dora Kvero, 39088 | Jana Nábělková | NO | SK | 91 | 77 | 83 | 251 |
| 22. | Greif Campo | Ladislav Tabi | BO | SK | 82 | 73 | 86 | 241 |
| 23. | Sally zo Slncojasu, 38897 | Matúš Balun | NO | SK | 97 | 70 | 73 | 240 |
| 24. | Sony Psia Eskadra | Lech Szczepaňski | BO | PL | 83 | 86 | 71 | 240 |
| 25. | Doksy Bady-Ron, 29159 ČMKU | Renáta Angelová | NO | CZ | 78 | 89 | 72 | 239 |
| 26. | Cyro Mazdev | Karel Vyskočil | NO | CZ | 79 | 83 | 75 | 237 |
| 27. | Garo Kamoš | Jitka Němcová | NO | CZ | 70 | 79 | 70 | 219 |
| 28. | Namby Chmelový kvítek | Jakub Klečka | NO | CZ | 17 | 76 | 70 | 163 |
| 29. | Jancy z Romaru | Marta Brtníková | DOB | CZ | 81 | 39 | 0 | 120 |






