Kvalifikačný pretek na MS 2003 - 3 kolo
Pretek konaný 10.-11.5.2003 v Štrbe bol zároveň MS SÚCHNO.
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax Auto Dam, 38743 | Dalibor Haládek | NO | SK | 96 | 94 | 96 | 286 |
| 2. | Tea Ben-Ju, 35797 | Július Benovič | NO | SK | 96 | 94 | 91 | 281 |
| 3. | Kinte von Sickinger Moorwerk, 2048546 SZ | Juraj Masaryk | NO | SK | 96 | 96 | 88 | 280 |
| 4. | Emír Chabet, 30330 | Marta Majtasová | NO | SK | 93 | 93 | 90 | 276 |
| 5. | Honza Okal, 35351 | Igor Lengvarský | NO | SK | 95 | 92 | 85 | 272 |
| 6. | Anni z Vozovky, 39007 | Miroslav Strašík | NO | SK | 86 | 87 | 93 | 266 |
| 7. | Reif vom Blitzen Stein, 00588 SH | Miroslava Tichá | NO | CZ | 88 | 88 | 90 | 266 |
| 8. | Cir Va-Pe, 38563 | Martin Súkeník | NO | SK | 92 | 86 | 88 | 266 |
| 9. | Hugo z Kostolianskej cesty, 32135 | Martin Orlovský | NO | SK | 91 | 93 | 82 | 266 |
| 10. | Chico di Dranel, 39939 | Viliam Koberčík | NO | SK | 88 | 82 | 90 | 260 |
| 11. | Bred Forivet, 35542 | Milan Bachratý | NO | SK | 94 | 80 | 86 | 260 |
| 12. | Nike Egidius, 34305 | Ján Sudimák | NO | SK | 94 | 92 | 72 | 258 |
| 13. | Beky Va-Pe, 36574 | Peter Vačok | NO | SK | 85 | 87 | 84 | 256 |
| 14. | Chester Betkin dvor, 34376 | Jarmila Tiefenbacherová | NO | SK | 90 | 78 | 84 | 252 |
| 15. | Fiasko Okal, 33585 | Jozef Štofko | NO | SK | 89 | 84 | 77 | 250 |
| 16. | Kaso Betkin dvor, 37203 | Adriana Nagyová | NO | SK | 87 | 85 | 77 | 249 |
| 17. | Nillo Abel, 34385 | Andrea Kadlecajová | NO | SK | 48 | 91 | 88 | 227 |
| 18. | Bert Junák, 36891 | M. Mizerčíková | NO | SK | 9 | 84 | 79 | 172 |
| 19. | Hard Polícia, 37237 | Rudolf Danek | NO | SK | 0 | 81 | 81 | 162 |






