Rodokmeň - Charis Leryka, 57687 ČMKU
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| neznámy | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Emilka Anrebri, 43969 ČMKU | Frankie Anrebri, 33017 ČMKU | Majk Anrebri, 09834 ČKS | Arys z Trávničkova dvora, 32079 ČKSP |
| Britta z Knihovského údolí, 43583 ČKSP | |||
| Fixi od Policie, 12574 ČKSP | Iro z Pohraniční stráže, 396-90-88 ČKSP | ||
| neznámy | |||
| Allegra Egerstau, 30481 ČMKU | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






