Rodokmeň - Canto Amarcord, 46554
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Falk von der Wölfen, 2062781 SZ | Ahron von Granit Rose, 1944360 SZ | Brutus vom grauen Stern, 1805016 SZ | neznámy |
| neznámy | |||
| Bora vom Schwarzen Milan, 1824355 SV | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Fina vom Hainpark, 1869190 SZ | Jasso von Karthago, 1745761 SZ | neznámy | |
| neznámy | |||
| Wally aus dem Weinsbergtal, 1700360 SZ | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Duňa Va-Pe, 39980 | Nick Heiligenbösch, 1911480 | Half vom Ruhbachtal, 1773244 SZ | Timmy von der bösen Nachbarschaft, 1688830 SZ |
| neznámy | |||
| Ina vom Haus Gard, 1830399 SZ | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Loggi von der Maineiche, 1940155 SZ | Yoschy von der Döllenwiese, 1823741 SZ | Troll von der bösen Nachbarschaft, 1688832 SZ | |
| Mona von der Döllenwiese, 1700454 SZ | |||
| Dasti von der Maineiche, 1785200 SZ | neznámy | ||
| neznámy |






