Rodokmeň - Xanto z Danaru, 26738 ČMKU
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Cato Kleka CS, 09752 ČKS | Dux Marga, 80600 ČKSP | Gomo v. Schieferschloss, 3-87 ČKSP | neznámy |
| neznámy | |||
| Gita Gera, 01516 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Adela Venušina sopka, 02122 ČKSP | Astor v. Waldidyll, 1870-84 ČKSP | Xanto v. d. Gundonfer Höhe, 101780 SZ | Ingo v. Rudingen, 0073841 DDR |
| Fee v. d. Gundonfer Höhe, 79321 SZ | |||
| Kitti v. Colbitzer Banhof, 117133 SZ | Dicky v. Haus Sandro, 96372 SZ | ||
| Assja v. d. Rehbrücke, 94003 SZ | |||
| Axa z Hückelovy vily, 52312 ČKSP | Cir z Vrtovské doliny, 91379 ČKSP | Drago z Humňan, 21713 ČKSP | |
| Agina Vefra, 1909 ČKSP | |||
| Cita z Jaromírovy chalupy, 91111 ČKSP | Orest z Ja-Hro, 50649 ČsHPK | ||
| Hela Majestát, 400224 ČsHPK |






