Rodokmeň - Wito Preußenblut, 1979729 SZ
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Shanto's Xano, 1970074 SZ | Flick von Arlett, 1813273 SZ | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Romy van Huize Hintdonk, 9007479 SZ | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






