Rodokmeň - Art od Vlašimské brány, 23087 ČMKU
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Agbar Sotokan, 13379 ČKS | Quinto v. d. Noriswand, 1761511 SZ | Zamb von der Wienerau, 1696277 SZ | Odin v. Tannenmeise, 1655056 SZ |
| Ica von der Wienerau, 1518782 SZ | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Káťa Anrebri, 08326 ČKSP | Bob Cega, 80317 ČKSP | Grischa v. Schwarzen Milan, 1595541 SZ | Pascha v. Glockeneck, 1482691 SZ |
| Ina v. Jaresberg, 1491795 SZ | |||
| Gita Salrak, 23082 ČKSP | Tedd ze Simoné, 50257 ČsHPK | ||
| Ciba Salrak, 91924 ČKSP | |||
| Cita z Knihovského údolí, 60646 ČKSP | Gaston z Blatenského zámku, 02406 ČKSP | neznámy | |
| neznámy | |||
| Asta z Koněpruské jeskyně, 90327 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy |






