Rodokmeň - Odin vom Hirschel, 1925447 SZ
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Nero vom Hirschel, 1783907 SZ | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Candie von der Wienerau, 1834276 SZ | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






