Rodokmeň - Natz vom Hasenborn, 1537382 SZ
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Dax von der Wienerau, 1427790 SZ | Jupp von der Haller Farm, 1339456 SZ | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Flora vom Königsbruch, 1264185 SZ | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






