Rodokmeň - Opus z Agíru Bohémia, 47842 ČMKU
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Flash Avax Hof, 38887 | Dux della Valcuvia, 2052621 SZ | Max della Loggia dei Mercanti, 1944110 SZ | Visum v. Arminius, 1789549 SZ |
| Luna dell Isola Baroni, 406026 LOI | |||
| Una della Valcuvia, 9102296 SZ | Nero vom Hirschel, 1783907 SZ | ||
| Ulme de Valdovin, 9008640 SZ | |||
| Xena Avax, 33246 | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Ronya z Agíru Bohémia, 31178 ČMKU | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






