Rodokmeň - Xit Vitaxis, 31699 ČMKU
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Urk von der Wienerau, 1873963 SZ | Gorbi von der Wienerau, 1804387 SZ | Zamb von der Wienerau, 1696277 SZ | Odin v. Tannenmeise, 1655056 SZ |
| Ica von der Wienerau, 1518782 SZ | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Nikka Kolorado, 21856 ČKS | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






