Rodokmeň - Quattan Venušina sopka, 30888
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Dasty v. Gries, 1760003 SZ | Eiko v. d. Zitadellenburg, 1644457 SZ | Arthus v. Lünsholz, 1406781 SZ | neznámy |
| neznámy | |||
| Haifa v. Schotterhof, 1549374 SZ | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Cora v. Gries, 1684341 SZ | Dago v. Buschletten, 1559701 SZ | neznámy | |
| neznámy | |||
| Gora v. d. Döllenwiese, 1605122 SZ | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Ira Venušina sopka, 13310 ČKS | Cordon An-Sat, 61147 SKSP | Car pod Molnošskou baňou, 7579 SKSP | Ajo Ja-Kra, 3915 SKSP |
| Bojka pod Zoborskou baňou, 4521 SKSP | |||
| Teri SNB, 9808 SKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Axa z Hückelovy vily, 52312 ČKSP | Cir z Vrtovské doliny, 91379 ČKSP | Drago z Humňan, 21713 ČKSP | |
| Agina Vefra, 1909 ČKSP | |||
| Cita z Jaromírovy chalupy, 91111 ČKSP | Orest z Ja-Hro, 50649 ČsHPK | ||
| Hela Majestát, 400224 ČsHPK |






