Rodokmeň - Natz Cevaro, 36390
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Nuky Naspo, 25969 ČMKU | Gent od Polície, 09170 ČKS | Iro z Pohraniční stráže, 396-90-88 ČKSP | Zar z Pohraniční stráže, 3-90 ČKSP |
| Elza z Pohraniční stráže, ev. č. 1793 PS | |||
| Caska SNB, 03813 ČKSP | Gomo v. Schieferschloss, 3-87 ČKSP | ||
| Hanne v. Fürstendamm, 1598-85 ČKSP | |||
| Egy z Monru, 18299 ČKS | Cir Bobří řeka, 40583 ČKSP | neznámy | |
| neznámy | |||
| Valli z Bitovčic, 32228 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






