Rodokmeň - Gero Chmelový kvítek, 07825 ČKS
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Abbé z Ansy, 43476 ČKSP | Cir z Vrtovské doliny, 91379 ČKSP | Drago z Humňan, 21713 ČKSP | Dar z Pržma, 3850 ČKSP |
| Cedra z Libějovického zámku, 5187 ČKSP | |||
| Agina Vefra, 1909 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Denny Brána Krušnohoří, 21636 ČKSP | Chasan Orthys, 81090 ČKSP | neznámy | |
| neznámy | |||
| Bianka Kostar, 60567 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Alin Chmelový kvítek, 93250 ČKSP | Ciro z Pohraniční stráže, 1209-83 ČKSP | Treu v. Schäferstolz, 2490-81 ČsHPK | neznámy |
| neznámy | |||
| Pana z Pohraniční stráže, 752-80 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Bety z Tuchořic, 53167 ČKSP | Oxan z Města chmele, 11541 ČKSP | neznámy | |
| neznámy | |||
| Dina z Města chmele, 80039 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy |






