Rodokmeň - Xero Adrianka, 51600
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Orion Adrianka, 45675 | Flash Avax Hof, 38887 | Dux della Valcuvia, 2052621 SZ | Max della Loggia dei Mercanti, 1944110 SZ |
| Una della Valcuvia, 9102296 SZ | |||
| Xena Avax, 33246 | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Karla Adrianka, 40223 | Rocky z Almazu, 33876 | neznámy | |
| neznámy | |||
| Amba Adrianka, 33052 | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Corry Adrianka, 35707 | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






