Rodokmeň - Agbar Brutanik, 56503 ČMKU
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Lary Bret-Bett, 41142 ČMKU | Cak Písečná bouře, 30246 ČMKU | Gero Chmelový kvítek, 07825 ČKS | Abbé z Ansy, 43476 ČKSP |
| Alin Chmelový kvítek, 93250 ČKSP | |||
| Jenny ze Zlaťáku, 06496 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Oni Honajzer, 19673 ČKS | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Nikyta Rapačov, 40397 ČMKU | Bonny z Koroseckých zahrad CS, 17499 ČKS | Aron z Pohúreckých zahrad, 52130 ČKSP | Bart z Maškovce, 91948 ČKSP |
| Jalta z Toxy, 90492 ČKSP | |||
| Gora z Jan Büru, 90223 ČKSP | Miki Vorová propust, 31508 ČKSP | ||
| Asta Va-Roz, 31628 ČKSP | |||
| Katy Rapačov, 32678 ČMKU | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






