Rodokmeň - Camila Walachia regent, 46834
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Armie ze Schnürchovy louky, 10706 ČKS | Fago Nemo, 50413 SKSP | Cir z Vrtovské doliny, 91379 ČKSP | Drago z Humňan, 21713 ČKSP |
| Agina Vefra, 1909 ČKSP | |||
| Bleckie Kostar, 60566 ČKSP | Erko z Městského polesí, 118 ČKSP | ||
| Tula z Marušky, 20605 ČKSP | |||
| Cita z Hückelovy vily, 72354 ČKSP | Astor v. Waldidyll, 1870-84 ČKSP | Xanto v. d. Gundonfer Höhe, 101780 SZ | |
| Kitti v. Colbitzer Banhof, 117133 SZ | |||
| Fula Ba-Ma, 10409 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Pegi Venušina sopka, 29385 ČMKU | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






