Rodokmeň - Cheer Adrianka, 38920
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Canto v. Mahowi, 2118974 NHSB | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Amba Adrianka, 33052 | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






