Rodokmeň - Mersi Betkin dvor, 39468
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Nillo Abel, 34385 | Gero Chmelový kvítek, 07825 ČKS | Abbé z Ansy, 43476 ČKSP | Cir z Vrtovské doliny, 91379 ČKSP |
| Denny Brána Krušnohoří, 21636 ČKSP | |||
| Alin Chmelový kvítek, 93250 ČKSP | Ciro z Pohraniční stráže, 1209-83 ČKSP | ||
| Bety z Tuchořic, 53167 ČKSP | |||
| Eza Abel, 25393 | Gero v.d. OG Dabringhausen, 1717911 SZ | Brix v. Stuhlbach, 1627943 SZ | |
| Janine v. Adeloga, 1630617 SZ | |||
| Tally Egidius, 90377 SKSP | Karo v. Asbacher Land, 1628195 SZ | ||
| Kate Egidius, 60502 SKSP | |||
| Cedra Betkin dvor, 24822 | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






