Rodokmeň - Stella Cevaro, 40853
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Natz Cevaro, 36390 | Nuky Naspo, 25969 ČMKU | Gent od Polície, 09170 ČKS | Iro z Pohraniční stráže, 396-90-88 ČKSP |
| Caska SNB, 03813 ČKSP | |||
| Egy z Monru, 18299 ČKS | Cir Bobří řeka, 40583 ČKSP | ||
| Valli z Bitovčic, 32228 ČKSP | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Jully Cevaro, 32762 | Major v. Phönix, 1801040 SZ | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Stella v.d. jungen Hansen, 1789594 SZ | Aly v. St. Wendeler Land, 1690521 SZ | neznámy | |
| neznámy | |||
| Babsi v. d. jungen Hansen, 1664230 SZ | Fedor v. Arminius, 1592045 SZ | ||
| neznámy |






