Rodokmeň - Karina Anima-Bom, 38198
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Chris Košpon, 29160 | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Dasta Anima-Bom, 30510 | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






