Rodokmeň - Ibiza Kiddo, 36735
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Cezar z Jasenskej doliny, 01100 SHPK | Charon z Podskalky, 09620 SKSP | Ajo Ja-Kra, 3915 SKSP | Vilmar z Marušky, 240 ČKSP |
| Bretka z Ľubovej nádeje, 2425 SKSP | |||
| Dora z Podskalky, 7401 SKSP | Agbar Oranto, 400656 ČKSP | ||
| Cyra z Egonova, 4103 SKSP | |||
| Cedra Nemo, 8730 SKSP | Athos Oranto, 400660 ČKSP | neznámy | |
| neznámy | |||
| Bleckie Kostar, 60566 ČKSP | Erko z Městského polesí, 118 ČKSP | ||
| Tula z Marušky, 20605 ČKSP | |||
| Fiana Kiddo, 28683 | Balt od Dvoch Bratov, 9638 SKSP | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Carva Forno, 80593 SKSP | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






