Rodokmeň - Tussy Dlhá Roveň, 52257
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Urkan zum Turmacker, 2083522 SZ | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Thalia Dlhá Roveň, 44795 | Hill vom Farbenspiel, 2058265 SZ | Huppy von Arlett, 1964660 SZ | Eros von der Luisenstraße, 1823810 SZ |
| Xtra von Arlett, 1876667 SZ | |||
| Dasti vom Farbenspiel, 1917706 SZ | Miro vom Holtkämper See, 1832901 SZ | ||
| Orti vom Farbenspiel, 1832486 SZ | |||
| Esther Dlhá Roveň, 38682 | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






