Rodokmeň - Ika z Jurschtavu, 52599
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Anouc-Lar Leomegy, 46405 | Basko del Cerbero, 560648 LOI | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Iskra Leomegy, 009098 SLR | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Gera z Jurschtavu, 46529 | Dunčo Va-Pe, 39975 | Nick Heiligenbösch, 1911480 | Half vom Ruhbachtal, 1773244 SZ |
| Ina vom Haus Gard, 1830399 SZ | |||
| Loggi von der Maineiche, 1940155 SZ | Yoschy von der Döllenwiese, 1823741 SZ | ||
| Dasti von der Maineiche, 1785200 SZ | |||
| Arlett z Jurschtavu, 38512 | Quattan Venušina sopka, 30888 | Dasty v. Gries, 1760003 SZ | |
| Ira Venušina sopka, 13310 ČKS | |||
| Fina Polícia, 30163 | Titus z Pohraniční stráže, 0564-90 ČKSP | ||
| Brony Polícia, 01461 SHPK |






