Rodokmeň - Koly Favory Cross, 30080 ČMKU
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Bob Hožmi, 08510 ČKS | Bob Cega, 80317 ČKSP | Grischa v. Schwarzen Milan, 1595541 SZ | Pascha v. Glockeneck, 1482691 SZ |
| Ina v. Jaresberg, 1491795 SZ | |||
| Gita Salrak, 23082 ČKSP | Tedd ze Simoné, 50257 ČsHPK | ||
| Ciba Salrak, 91924 ČKSP | |||
| Blackie Lesta, 61892 ČKSP | Gero v. Markersdorf, 21749 ČKSP | neznámy | |
| Uta v. Markersdorf, 104081 SZ | |||
| Blackie Dafry, 12539 ČKSP | Cirus z Vildova sadu, 40017 ČsHPK | ||
| Fatty Jipor, 60698 ČKSP | |||
| Hita Fihrak, 10511 ČKS | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






