Rodokmeň - Brixi Valov dvor, 51020
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Bard Deviant zo Senca, 42394 | Nillo Abel, 34385 | Gero Chmelový kvítek, 07825 ČKS | Abbé z Ansy, 43476 ČKSP |
| Alin Chmelový kvítek, 93250 ČKSP | |||
| Eza Abel, 25393 | Gero v.d. OG Dabringhausen, 1717911 SZ | ||
| Tally Egidius, 90377 SKSP | |||
| Hexi Stará Bašta, 33833 | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Chana zo Striebornej zátoky, 45739 | Frankie Anrebri, 33017 ČMKU | Majk Anrebri, 09834 ČKS | Arys z Trávničkova dvora, 32079 ČKSP |
| Britta z Knihovského údolí, 43583 ČKSP | |||
| Fixi od Policie, 12574 ČKSP | Iro z Pohraniční stráže, 396-90-88 ČKSP | ||
| neznámy | |||
| Arta Ľachmanda, 38985 | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






