Rodokmeň - Lissy Va-Pe, 50585
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Dunčo Va-Pe, 39975 | Nick Heiligenbösch, 1911480 SZ | Half vom Ruhbachtal, 1773244 SZ | Timmy von der bösen Nachbarschaft, 1688830 SZ |
| neznámy | |||
| Ina vom Haus Gard, 1830399 SZ | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Loggi von der Maineiche, 1940155 SZ | Yoschy von der Döllenwiese, 1823741 SZ | Troll von der bösen Nachbarschaft, 1688832 SZ | |
| Mona von der Döllenwiese, 1700454 SZ | |||
| Dasti von der Maineiche, 1785200 SZ | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Hummel vom Fuchsstein, 45427 | Dando von der Königstannen, 1901776 SZ | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Xenia vom Fuchsstein, 2016683 SZ | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| Sindy vom Fuchsstein, 1952432 SZ | Neck von der Maineiche, 1730750 SZ | ||
| Caty vom Fichtenbrink, 1829017 SZ |







