Rodokmeň - Kylie Sivý Timotej, 42232
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Ikar Cega Ram, 27237 ČMKU | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Chiara Sivý Timotej, 34245 | Bred z Nitkovského dvora, 13818 ČKS | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Andrea Sivý Timotej, 00325 SKSP | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






