Rodokmeň - Cher Kozlíkov dvor, 43679
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Barox Červené zlato, 31181 | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Nena Cevaro, 36396 | Nuky Naspo, 25969 ČMKU | Gent od Polície, 09170 ČKS | Iro z Pohraniční stráže, 396-90-88 ČKSP |
| Caska SNB, 03813 ČKSP | |||
| Egy z Monru, 18299 ČKS | Cir Bobří řeka, 40583 ČKSP | ||
| Valli z Bitovčic, 32228 ČKSP | |||
| China Cevaro, 28094 | Ron v. Haus Bernhart-Mader, 24044 | Fax v. Haus Bernhart- Mader, 1641952 SZ | |
| Laura v. Piusberg, 1682012 SZ | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






