Rodokmeň - Carina spod Rokoša, 46490
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Camillo vom Arolser Holz, 2071396 | Barras von der Riesenkastanie, 1975656 SZ | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Jolly vom Arolser Holz, 1974544 SZ | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Iruschka Ako Obrázok, 36952 | Marco z Danaru, 13289 ČKS | Cordon An-Sat, 61147 SKSP | Car pod Molnošskou baňou, 7579 SKSP |
| Teri SNB, 9808 SKSP | |||
| Adela Venušina sopka, 02122 ČKSP | Astor v. Waldidyll, 1870-84 ČKSP | ||
| Axa z Hückelovy vily, 52312 ČKSP | |||
| Eliška Ako Obrázok, 29310 | Gent od Polície, 09170 ČKS | Iro z Pohraniční stráže, 396-90-88 ČKSP | |
| Caska SNB, 03813 ČKSP | |||
| Benna Macko-Bobko, 23502 | Endy v. Grenzrasen, 90188 SKSP | ||
| Aida Magistrála, 90463 SKSP |






