Rodokmeň - Pira Gája-Nova, 49949
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Irko Gája-Nova, 44476 | Butar Galán, 35316 ČMKU | Task v. Haus Milinda, 756580 LOSH | Natz von Tegelhous, 0626130 LOSH |
| Quira v. Haus Heijack, 0681053 LOSH | |||
| Odeta z Danaru, 16200 ČKS | Cordon An-Sat, 61147 SKSP | ||
| Adela Venušina sopka, 02122 ČKSP | |||
| Bianca Gája-Nova, 31393 ČMKU | Dasty v. Gries, 1760003 SZ | Eiko v. d. Zitadellenburg, 1644457 SZ | |
| Cora v. Gries, 1684341 SZ | |||
| Eire Gája, 21978 ČMKU | Black SNB, 14718 ČKSP | ||
| Bianca Hronovský pramen, 73767 | |||
| Grace v. Körbelbach, 38286 ČMKU | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






