Rodokmeň - Karina Lutilská skala, 34272
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Grim z Pohraniční stráže, 12282 ČKS | Ben z Bolfu, 73359 ČKSP | Argo Agar, 7305 SKSP | Chuligán z Boskovštejna, 2929 ČsHPK |
| Gabi z Pohraniční stráže, 1762 SKSP | |||
| Carina Vltavanka, 20480 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Tina z Pohraniční stráže, 10834 ČKSP | Kaso z Pohraniční stráže, 0565-90 ČKSP | Iwo v. d. Buschecke, 1-87 ČKSP | |
| Ema z Pohraničnej stráže, ev. č. 1506 PS | |||
| Dama Marga, 80601 ČKSP | Gomo v. Schieferschloss, 3-87 ČKSP | ||
| Gita Gera, 01516 ČKSP | |||
| Cina z Rauova chovu, 07072 ČKS | Omar z Blatenského zámku, 60448 ČKSP | Dax Namelev, 20711 ČKSP | neznámy |
| neznámy | |||
| Klára z Pohraniční stráže, 2150 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Axa z Rauova chovu, 80503 ČKSP | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






