Rodokmeň - Dona Marky Mark, 45068
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Tom z Pohraniční stráže, 22843 ČMKU | Cordon An-Sat, 61147 SKSP | Car pod Molnošskou baňou, 7579 SKSP | Ajo Ja-Kra, 3915 SKSP |
| Bojka pod Zoborskou baňou, 4521 SKSP | |||
| Teri SNB, 9808 SKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Axa z Blatenského zámku, 800054 ČKS | Kaso z Pohraniční stráže, 0565-90 ČKSP | Iwo v. d. Buschecke, 1-87 ČKSP | |
| Ema z Pohraničnej stráže, ev. č. 1506 PS | |||
| Majka z Blatenského zámku, 42423 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Besana zo Solivarského dvora, 35892 | Blek Egidius, 28585 | Fiasko v. Gebrüder Grimm, 1767412 SZ | Lord v. Gleisdreieck, 1735999 SZ |
| Chila v. Gebrüder Grimm, 1675892 SZ | |||
| Xilla Egidius, 00860 | Goldy z Helenky, 4735 SKSP | ||
| Ida Egidius, 40136 SKSP | |||
| Gracy Algrad, 28184 | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






