Rodokmeň - Cira Jipo-Me, 35664
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Gero z Blatenského zámku, 19182 ČKS | Omar z Blatenského zámku, 60448 ČKSP | Dax Namelev, 20711 ČKSP | neznámy |
| neznámy | |||
| Klára z Pohraniční stráže, 2150 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Zara z Blatenského zámku, 05104 ČKSP | Bravo Amada, 60098 ČKSP | neznámy | |
| neznámy | |||
| Majka z Blatenského zámku, 42423 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Zeira z Jirkova dvora, 16359 ČKSP | Bojar z Pohraniční stráže, 1291-85 ČKSP | Treu v. Schäferstolz, 2490-81 ČsHPK | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| July z Jirkova dvora, 03121 ČKSP | Kaso z Pohraniční stráže, 0565-90 ČKSP | Iwo v. d. Buschecke, 1-87 ČKSP | |
| Ema z Pohraničnej stráže, ev. č. 1506 PS | |||
| Nema z Pohraniční stráže, 2893-88 ČKSP | neznámy | ||
| neznámy |






