Rodokmeň - Chrumka Čierna vdova, 46108
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Damien Plavno, 37033 | Tom z Pohraniční stráže, 22843 ČMKU | Cordon An-Sat, 61147 SKSP | Car pod Molnošskou baňou, 7579 SKSP |
| Teri SNB, 9808 SKSP | |||
| Axa z Blatenského zámku, 800054 ČKS | Kaso z Pohraniční stráže, 0565-90 ČKSP | ||
| Majka z Blatenského zámku, 42423 ČKSP | |||
| Chasanta Anrebri, 32643 | Omar z Blatenského zámku, 60448 ČKSP | Dax Namelev, 20711 ČKSP | |
| Klára z Pohraniční stráže, 2150 ČKSP | |||
| Cita z Knihovského údolí, 60646 ČKSP | Gaston z Blatenského zámku, 02406 ČKSP | ||
| Asta z Koněpruské jeskyně, 90327 ČKSP | |||
| Katy Zlodej Slnečníc, 33256 | neznámy | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






