Rodokmeň - Aline von der Mohnwiese, 1905152 SZ
| 1. generácia | 2. generácia | 3. generácia | 4. generácia |
|---|---|---|---|
| Yoschy von der Döllenwiese, 1823741 SZ | Troll von der bösen Nachbarschaft, 1688832 SZ | Fero vom Zeuterner Himmelreich, 1614055 SZ | Flori vom Berglein, 1415258 SZ |
| Perle vom Rosenbusch, 1399999 SZ | |||
| Askia vom Froschgraben, 1491332 SZ | Nico vom Haus Marterstock, 1407323 SZ | ||
| Xenia vom Fideliohaus, 1414773 SZ | |||
| Mona von der Döllenwiese, 1700454 SZ | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Biene vom Deufringer Schloß, 1719635 SZ | Greif vom Herkulesblick, 1612707 SZ | neznámy | neznámy |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy | |||
| Acyra vom alten Schemel, 1619041 SZ | neznámy | neznámy | |
| neznámy | |||
| neznámy | neznámy | ||
| neznámy |






