Psy X
| Meno | Číslo zápisu | Narodenie |
|---|---|---|
| Xadro v. Bad-Boll | 2079941 SZ | Neznámy |
| Xando Saurus | 34700 | Neznámy |
| Xando v. Arminius | 1417643 SZ | Neznámy |
Xando von Karthago
|
1620482 SZ | Neznámy |
| Xando z Herodesova domu | 90219 ČKSP | Neznámy |
| Xandro Saurus | 34698 | Neznámy |
| Xanto v. d. Gundonfer Höhe | 101780 SZ | Neznámy |
| Xanto Gymor | 31125 ČMKU | Neznámy |
| Xanto z Danaru | 26738 ČMKU | Neznámy |
| Xarto Polícia | 29736 | Neznámy |
Xato v. d. bösen Nachbarschaft
|
1738537 SZ | Neznámy |
| Xaver Egidius | 00857 | Neznámy |
| Xaver von Arminius | 1417644 SZ | Neznámy |
| Xento von der Maineiche | 1495775 SZ | Neznámy |
Xero z Pohraniční stráže
|
29846 ČMKU | Neznámy |
| Xero Adrianka | 51600 | Neznámy |
| Xino v. Roy s Hoeve | 834749 LOSH | Neznámy |
| Xit Vitaxis | 31699 ČMKU | Neznámy |
| Xoro Lubinov-Slovakia | 47716 | Neznámy |







