Chester Betkin dvor, 34376

RTG: A
Výstava ku dňu rebonitácie: D
Skúška ku dňu rebonitácie: SVV1, IPO3, SchH3
Rebonitácia dňa: 20.04.2002
Miesto rebonitácie: Pohranice
Bonitačný komisár: Mgr. Ivan Kočajda, Milan Kadlecaj
Rebonitačný kód: 5Y5/55P 1tr.
Otec: Faro Abel, 27301
Matka: Cedra Betkin dvor, 24822
Majiteľ: Firma Milking s.r.o., Studená 21, Bratislava
Súrodenci
SukyPotomkovia
PsyPotomkovia
SukyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 66. | Jarmila Tiefenbacherová | 88 | 80 | 93 | 261 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Jarmila Tiefenbacherová | 89 | 89 | 95 | 273 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Jarmila Tiefenbacherová | 84 | 92 | 87 | 263 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Jarmila Tiefenbacherová | 90 | 78 | 84 | 252 |






