Nillo Abel, 34385

RTG: A
Výstava ku dňu rebonitácie: D
Skúška ku dňu rebonitácie: SVV1, IPO3, SchH3
Rebonitácia dňa: 20.04.2002
Miesto rebonitácie: Pohranice
Bonitačný komisár: Mgr. Ivan Kočajda, Milan Kadlecaj
Rebonitačný kód: 5V5/55P 1tr.
Otec: Gero Chmelový kvítek, 07825 ČKS
Matka: Eza Abel, 25393
Majiteľ: Andrea Kadlecajová, Mierová 32, Tomášov
Súrodenci
PsySúrodenci
SukyPotomkovia
Psy- Aman Polícia-Slovakia, 43970
- Bard Deviant zo Senca, 42394
- Leo z Polytanu, 40045
- Marso Betkin dvor, 39466
- Riči Polícia-Slovakia, 40112
Potomkovia
SukyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Andrea Kadlecajová | 90 | 95 | 94 | 279 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Andrea Kadlecajová | 10 | 93 | 88 | 191 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Andrea Kadlecajová | 90 | 94 | 98 | 282 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Andrea Kadlecajová | 72 | 92 | 89 | 253 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Andrea Kadlecajová | 48 | 91 | 88 | 227 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Andrea Kadlecajová | 87 | 92 | 93 | 272 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Andrea Kadlecajová | 94 | 90 | 94 | 278 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Andrea Kadlecajová | 91 | 90 | 90 | 271 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Andrea Kadlecajová | 86 | 90 | 90 | 266 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 107. | Andrea Kadlecajová | 0 | 86 | 0 | 86 |






